Отчет о доходах и расходах 2 квартал 2016 жыл
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
ГККП я /с № 155
Управления образования г. Алматы
(Наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование | План на 2016 год | отчет |
2 квартал | ||
ДОХОДЫ | 74916,00 | 35374,00 |
Финансирование из бюджета | 48708,00 | 24346,00 |
Поступление ср-в от родительской оплата(в том числе платные услуги ) | 26208,00 | 11028,00 |
|
|
|
Итого доходов | 74916,00 | 35374,00 |
РАСХОДЫ | ||
Фонд заработной платы с учетом налогов | 39246,00 | 16879,00 |
Коммунальные услуги | 3104,00 | 1411,00 |
Услуги связи | 85,00 | 135,00 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1645,00 | 1736,00 |
Приобретение канцелярских товаров | 51,00 | 42,00 |
Приобретение питьевой воды | - | - |
Приобретение медикаментов | 120,00 | 117,00 |
Текущий ремонт | 1800,00 | 1607,00 |
Расходы ср-в на продукты питания | 26208,00 | 11748,00 |
Расходы по прочим услугам ( в том числе банковские услуги) | 1978,00 | 1242,00 |
Прочие текущие затраты ( налоги) | 679,00 | 132,00 |
Итого расходов | 74916,00 | 35049,00 |
И.О заведующегоГККП я/с № 155 Алимбекова М.Б.
Бухгалтер Кузатбекова С.Б.