20
ноябрь
2015
Кіріс және шығыс есебі 2015 жыл
ГККП «Ясли-сад№155»
Управления образования г.Алматы(тыс.тенге)
Наименование | План 2015год |
ДОХОДЫ | 62902 |
Бюджет | 19286 |
Хозрасчет | 43616 |
Итого доходов | 62902 |
Всего затрат по бюджету: | |
Фонд оплаты труда | 14380 |
Коммунальные услуги | 1643 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1426 |
Приобретение медикаментов | 35 |
Текущий ремонт | 1000 |
Прочие услуги и работы | 777 |
Прочие текущие затраты | 25 |
Итого затрат по бюджету | 19286 |
Всего затрат по хозрасчету: | |
Фонд оплаты труда | 13433 |
Коммунальные услуги | 1643 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1000 |
Приобретение канцелярских товаров | 178 |
Приобретение продуктов питания | 24187 |
Прочие услуги и работы | 3175 |
Итого затрат по хозрасчету | 43616 |
ИО заведующего ГККП «Ясли-сад № 155»: Алимбекова М.Б
Бухгалтер: Кузатбекова С.Б.